【2025年最新版】人気犬種ランキングTOP10|特徴・飼育頭数・選ばれる理由も解説!

「今年こそ犬を飼いたい!」と考えている方必見。この記事では、2025年の最新人気犬種ランキングTOP10を徹底解説。飼いやすさ・特徴・日本での飼育頭数・選ばれる理由まで、愛犬選びに役立つ情報をまとめました。
✅この記事でわかること
- 2025年の人気犬種ランキングTOP10
- 犬種ごとの特徴と大きさ
- 日本における飼育頭数
- 人気の理由と選ばれる背景
【2025年版】日本で人気の犬種ランキングTOP10
以下のランキングは、ペットフード協会や各種ペット関連データを参考にしたものです。
ランキング | 犬種 | 特徴 | サイズ | 推定飼育頭数(日本) | 人気の理由 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | トイ・プードル | 賢く抜け毛が少ない | 体高24〜28cm/体重3〜4kg | 約80万頭 | 初心者でも飼いやすくトリミングが楽しめる |
2位 | チワワ | 世界最小、愛嬌のある表情 | 体高15〜23cm/体重1.5〜3kg | 約60万頭 | コンパクトでマンションでも飼いやすい |
3位 | 柴犬 | 忠誠心が強く独立心もある | 体高36〜40cm/体重8〜10kg | 約55万頭 | 和犬らしい凛々しさと飼いやすさが魅力 |
4位 | ミニチュア・ダックスフンド | 胴長短足がキュート | 体高20〜25cm/体重4〜6kg | 約45万頭 | 明るく人懐っこい性格と室内向きのサイズ感 |
5位 | ポメラニアン | フワモコの毛と活発さ | 体高18〜24cm/体重2〜3kg | 約40万頭 | SNS映え&活発な性格で注目度アップ |
6位 | ミックス犬(MIX) | 個性が光る雑種犬 | サイズは個体差あり | 約35万頭 | オンリーワンの見た目と健康面で人気上昇中 |
7位 | シー・ズー | 穏やかで愛情深い | 体高23〜27cm/体重5〜8kg | 約30万頭 | 室内犬として理想的な性格とサイズ感 |
8位 | フレンチ・ブルドッグ | ユニークな顔立ちと甘えん坊 | 体高30〜33cm/体重8〜14kg | 約28万頭 | コミカルで家族想いな性格が人気の秘密 |
9位 | ゴールデン・レトリーバー | 穏やかで優しい大型犬 | 体高55〜61cm/体重25〜35kg | 約20万頭 | 子どもや他の動物にも優しい「癒し系大型犬」 |
10位 | パピヨン | 大きな耳と軽やかな動き | 体高20〜28cm/体重3〜5kg | 約18万頭 | 頭がよくしつけやすい。初心者にもおすすめ |
🐾 どんな犬を選ぶべき?犬種選びのポイント
- ライフスタイルに合った犬種を選ぶ:住環境や運動量に応じた選択が大切
- 被毛や健康面も要チェック:トリミングや抜け毛の頻度なども考慮
- 性格を理解する:活発な犬やおっとりした犬、それぞれに合う飼い方を
📝まとめ:2025年も小型犬が強し!だけど個性で選ぶ時代へ
2025年の人気犬種ランキングでは、依然としてトイ・プードルやチワワなど小型犬が上位を独占。ただし、近年はMIX犬やフレンチブルのような「個性派」犬種の人気も高まり、見た目や流行だけではなく、性格やライフスタイルに合った選び方が主流になっています。
家族として長い時間を共にするパートナーだからこそ、愛情をもってじっくり選びましょう。
🔍よく検索されるキーワード
- 2025年 犬 人気ランキング
- 日本 犬種 飼育数
- 初心者向け 犬種
- 犬種別 性格 特徴